Дата проведення | Назва | Кількість учнів |
10 квітня 2020 року | «Зовнішнє незалежне оцінювання – індикатор якості шкільної освіти: готовність до державної підсумкової атестації з історії України» (ІІ етап) | 7 |
10 квітня 2020 року | «Зовнішнє незалежне оцінювання – індикатор якості шкільної освіти: готовність до державної підсумкової атестації з математики» (ІІ етап) | 8 |
08 квітня 2020 року | «Зовнішнє незалежне оцінювання – індикатор якості шкільної освіти: готовність до державної підсумкової атестації з української мови» (ІІ етап) | 15 |
03 грудня 2019 року | «Рівень готовності учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти м. Києва до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України» (I етап) | 7 |
03 грудня 2019 року | «Рівень готовності учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти м. Києва до зовнішнього незалежного оцінювання з математики» (I етап) | 8 |
26 листопада 2019 року | «Рівень готовності учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти м. Києва до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови» (I етап) | 15 |
8-9 жовтня 2019 року | Моніторингове дослідження впровадження реформи «Нова українська школа» | 3-Б клас, 24 учні |
20.03.2018 | ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: готовність до державної підсумкової атестації (ОНЛАЙН) | 4 |
20.03.2018 | МАТЕМАТИКА: готовність до державної підсумкової атестації (ОНЛАЙН) | 11 |
15.03.2018 | УКРАЇНСЬКА МОВА: готовність до державної підсумкової атестації (ОНЛАЙН) | 15 |
15.11.2017 | Історія України: готовність до державної підсумкової атестації | 6 |
15.11.2017 | МАТЕМАТИКА: готовність до державної підсумкової атестації | 9 |
08.11.2017 | УКРАЇНСЬКА МОВА: готовність до державної підсумкової атестації | 15 |
26.04.2017 | Незалежний освітній аудит якості математичної освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва | 26 |
22.03.2017 | Оцінка рівня готовності учнів 11-х класів м. Києва до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (II етап) | 32 |
04.03.2015 | Рівень сформованості історичної компетентності учнів 7-х класів ЗНЗ м. Києва | 27 |
Оновлено 09.09.2020